Au fost anunțate cele 84 de cadre didactice membre ale Senatului Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București. Este vorba despre 58 de reprezentanți ai Facultății de Medicină, 14 ai Facultății de Medicină Dentară, șase ai Facultății de Farmacie și șase ai Facultății de Moașe și Asistență Medicală.
Ei au fost aleși în urma celui de-al doilea tur al alegerilor, ce s-a desfășurat ieri. Primul tur a fost invalidat pentru că nu au votat două treimi dintre alegători.
Marți, din cei 1.566 de alegători înscriși pe listele de vot, pe întreaga universitate, au participat la vot 1.081. Un număr de 1.041 au depus în urnă buletine de vot valabile, iar 40 de buletine au fost nule.
58 de reprezentanți ai Facultății de Medicină
Vă prezentăm lista reprezentanților Facultății de Medicină în Senat și numărul de voturi obținute de fiecare:
| Nr. Crt. | Funcție | Nume și prenume | Număr voturi pentru |
| 1 | Prof. Univ. dr. | Jinga Viorel | 757 |
| 2 | Prof. Univ. dr. | Vinereanu Dragoș | 603 |
| 3 | Prof. Univ. dr. | Băjenaru Ovidiu-Alexandru | 559 |
| 4 | Conf. Univ. dr. | Craiu Mihai | 527 |
| 5 | Prof. Univ. dr. | Diculescu Mihai Mircea | 524 |
| 6 | Acad. | Sinescu Ioanel | 523 |
| 7 | Prof. Univ. dr. | Cîrstoiu Florin-Cătălin | 493 |
| 8 | Prof. Univ. dr. | Popescu Bogdan Ovidiu | 475 |
| 9 | Prof. Univ. dr. | Vlădăreanu Ana Maria | 454 |
| 10 | Prof. Univ. dr. | Streinu-Cercel Adrian | 451 |
| 11 | Prof. Univ. dr. | Beuran Mircea | 447 |
| 12 | Prof. Univ. dr. | Popescu Bogdan-Alexandru | 447 |
| 13 | Prof. Univ. dr. | Coriu Daniel | 440 |
| 14 | Prof. Univ. dr. | Filipoiu Florin-Mihail | 432 |
| 15 | Prof. Univ. dr. | Craiu Dana-Cristina | 422 |
| 16 | Prof. Univ. dr. | Bălgrădean Mihaela | 420 |
| 17 | Conf. Univ. dr. | Bumbăcea Dragoș | 418 |
| 18 | Prof. Univ. dr. | Poiană Cătălina | 412 |
| 19 | Prof. Univ. dr. | Penescu Mircea-Niculae | 410 |
| 20 | Prof. Univ. dr. | Fulga Ion Gigel | 409 |
| 21 | Prof. Univ. dr. | Lascăr Ioan | 406 |
| 22 | Prof. Univ. dr. | Peltecu Gheorghe | 399 |
| 23 | Prof. Univ. dr. | Berteanu Mihai | 384 |
| 24 | Prof. Univ. dr. | Sfetea Roxana-Corina | 378 |
| 25 | Conf. Univ. dr. | Ismail Gener | 373 |
| 26 | Prof. Univ. dr. | Constantinoiu Silviu Marian | 368 |
| 27 | Prof. Univ. dr. | Grințescu Ioana-Marina | 367 |
| 28 | Conf. Univ. dr. | Cergan Romică | 362 |
| 29 | Prof. Univ. dr. | Aramă Victoria | 355 |
| 30 | Prof. Univ. dr. | Pătrașcu Traian | 352 |
| 31 | Prof. Univ. dr. | Iana Gheorghe | 350 |
| 32 | Prof. Univ. dr. | Ruță Simona Maria | 345 |
| 33 | Prof. Univ. dr. | Zainea Viorel | 343 |
| 34 | Prof. Univ. dr. | Fierbințeanu-Braticevici Georgeta-Carmen | 341 |
| 35 | Prof. Univ. dr. | Ceaușu Iuliana | 340 |
| 36 | Conf. Univ. dr. | Păun Diana Loreta | 337 |
| 37 | Prof. Univ. dr. | Pleșca Doina-Anca | 336 |
| 38 | Prof. Univ. dr. | Bohîlțea Laurențiu-Camil | 334 |
| 39 | Prof. Univ. dr. | Iliescu Vlad Anton | 330 |
| 40 | Prof. Univ. dr. | Purcărea Victor-Lorin | 329 |
| 41 | Prof. Univ. dr. | Zăgrean Leon | 327 |
| 42 | Prof. Univ. dr. | Hinescu Mihail-Eugen | 325 |
| 43 | Conf. Univ. dr. | Oproiu Ana-Maria | 323 |
| 44 | Prof. Univ. dr. | Badiu Corin | 320 |
| 45 | Prof. Univ. dr. | Bartoș Daniela | 311 |
| 46 | Prof. Univ. dr. | Dorobanțu Maria | 309 |
| 47 | Prof. Univ. dr. | Băicuș Cristian-Răsvan | 308 |
| 48 | Conf. Univ. dr. | Negreanu Lucian | 308 |
| 49 | Prof. Univ. dr. | Berteșteanu Șerban-Vifor-Gabriel | 306 |
| 50 | Prof. Univ. dr. | Curcă George Cristian | 303 |
| 51 | Prof. Univ. dr. | Bălănescu Radu-Ninel | 295 |
| 52 | Prof. Univ. dr. | Fica Simona Vasilica | 293 |
| 53 | Prof. Univ. dr. | Rafila Alexandru | 293 |
| 54 | Prof. Univ. dr. | Mischianu Dan-Liviu-Dorel | 292 |
| 55 | Prof. Univ. dr. | Pleș Liana | 290 |
| 56 | Prof. Univ. dr. | Mihălțan Florin Dumitru | 287 |
| 57 | Conf. Univ. dr. | Coliță Anca | 286 |
| 58 | Conf. Univ. dr. | Bălănescu Andra Rodica | 283 |
14 reprezentanți ai Facultății de Medicină Dentară
Vă prezentăm lista reprezentanților Facultății de Medicină Dentară în Senat și numărul de voturi obținute de fiecare:
| Nr. Crt. | Funcție | Nume și prenume | Număr voturi pentru |
| 1 | Prof. univ. dr. | Bucur Alexandru | 434 |
| 2 | Conf. univ. dr. | Pițuru Silviu Mirel | 429 |
| 3 | Prof. univ. dr. | Greabu Maria | 420 |
| 4 | Prof. univ. dr. | Didilescu Andreea-Cristiana | 419 |
| 5 | Prof. univ. dr. | Bodnar Dana-Cristina | 409 |
| 6 | Prof. univ. dr. | Dimitriu Bogdan-Alexandru | 368 |
| 7 | Conf. univ. dr. | Măru Nicoleta | 358 |
| 8 | Conf. univ. dr. | Imre Marina | 355 |
| 9 | Prof. univ. dr. | Ionescu Ecaterina | 344 |
| 10 | Prof. univ. dr. | Manea Mirela | 335 |
| 11 | Prof. univ. dr. | Sarafoleanu Caius-Codruț | 330 |
| 12 | Prof. univ. dr. | Aramă Ștefan Sorin | 316 |
| 13 | Prof. univ. dr. | Petre Alexandru-Eugen | 312 |
| 14 | Prof. univ. dr. | Suciu Ioana | 307 |
Șase reprezentanți ai Facultății de Farmacie
Vă prezentăm lista reprezentanților Facultății de Farmacie în Senat și numărul de voturi obținute de fiecare:
| Nr. Crt. | Funcție | Nume și prenume | Număr voturi pentru |
| 1 | Prof. Univ. dr. | Lupuliasa Dumitru | 600 |
| 2 | Prof. Univ. dr. | Drăgănescu Doina | 490 |
| 3 | Prof. Univ. dr. | Dinu Mihaela | 475 |
| 4 | Prof. Univ. dr. | Pahonțu Elena-Mihaela | 458 |
| 5 | Prof. Univ. dr. | Dinu-Pîrvu Cristina-Elena | 456 |
| 6 | Prof. Univ. dr. | Uivaroși Valentina | 434 |
Șase reprezentanți ai Facultății de Moașe și Asistență Medicală
Vă prezentăm lista reprezentanților Facultății de Moașe și Asistență Medicală în Senat și numărul de voturi obținute de fiecare:
| Nr. Crt. | Funcție | Nume și prenume | Număr voturi pentru |
| 1 | Prof. Univ. dr. | Armean Petru | 499 |
| 2 | Conf. Univ. dr. | Capisizu Ana | 456 |
| 3 | Conf. Univ. dr. | Burlibașa Mihai | 455 |
| 4 | Conf. Univ. dr. | Cucu Maria-Alexandra | 424 |
| 5 | Conf. Univ. dr. | Chivu Răzvan-Daniel | 420 |
| 6 | Conf. Univ. dr. | Georgescu Mădălina Gabriela | 408 |
Din cine este format Senatul universitar?
Senatul este format din cadre didactice şi de cercetare şi cel puţin 25% studenţi. Studenţii membri ai Senatului sunt reprezentanţii studenţilor facultăţilor respective aleşi de studenţi după o metodologie de alegeri proprie studenţilor.
Ce se întâmplă în continuare?
Potrivit regulamentului în vigoare, Senatul în funcţie şi Senatul nou ales se întrunesc în ziua de 27 ianuarie 2020 în şedinţe separate succesive. Senatul în funcţie procedează la audierea raportului Biroului Electoral al Universităţii, după care validează etapele anterioare de alegeri şi alegerea noului Senat. Dacă nu este întrunit cvorumul necesar de 2/3 din numărul membrilor Senatului în funcție prezenți, se convoacă o nouă ședință la data de 29 ianuarie 2020. După validarea alegerii noului Senat, Senatul în funcţie îşi încetează activitatea şi este dizolvat. Senatul nou ales îşi începe activitatea imediat, sub conducerea decanului de vârstă.


